|
|
Kit Car 2007 Calendar - Kit Car Shows
| JUNE | | | SHELL VALLEY’S ’51 JAGUAR C-TYPE REPLICA | | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | JULY | | | RICK FISKE’S PREMIER MOTORSPORTS ROADSTER
| | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | RICK FISKE’S PREMIER MOTORSPORTS ROADSTER
| | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | 29 | 30 | 31 | | | | | | AUGUST | | | MILT BROWN’S APOLLO MONZA SPYDER | | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | SEPTEMBER | | | LANCE STANDER’S SUPERFORMANCE GT40 Mk II A | | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | LABOR DAY | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | ROSH HASHANA (STARTS AT SUNDOWN) | | | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | | | YOM KIPPUR (STARTS AT SUNDOWN) | | 23/30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | OCTOBER | | | DIEGO GRULLON’S DDR MOTORSPORT SP4 | | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | COLUMBUS DAY | | | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | | | | | | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | NOVEMBER | | | GARY MORRISSETTE’S CUTTING EDGE ROADSTER | | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | VETERANS DAY | VETERANS DAY OBSERVED | | | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | | | THANKSGIVING DAY | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | DECEMBER | | | FACTORY FIVE RACING GTM | | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | HANUKKAH (STARTS AT SUNDOWN) | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | | | | 23/30 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | CHRISTMAS DAY | | | |
|
|
|
|
All About Shifters
This regular addition to Kit Car magazine offers readers answers to FAQs (or Frequently Asked...
more
|
|
|
|
|
|
The Mullen M-11
This year's Association of Handcrafted Automobiles Knott's Berry Farm Show was a tour de force of...
more
|
|
|
Club Cars
Something wonderful happens in the heartland of America every July within the shadow of the Gateway...
more
|
|
|
|
|
|
|